Además sólo las mejores repiten y son las siguientes:
- Londres: 6 finales (1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2003, 2011)
- Paris: 5 finales (1956, 1975, 1981, 2000, 2006)
- Madrid: 4 finales (1957, 1969, 1980, 2010)
- Roma: 4 finales (1977, 1984, 1996, 2009)
- Glasgow: 3 finales (1960, 1976, 2002)
- Milan: 3 finales (1965, 1970, 2001)
- Bruselas: 3 finales (1966, 1974, 1985)
- Viena: 3 finales (1970, 1987, 1990)
- Munich: 3 finales (1974, 1988, 1993)
- Atenas: 3 finales (1983, 1994, 2007)
Imagen del torneo más prestigioso de clubes de Europa
No hay comentarios:
Publicar un comentario