viernes, 27 de mayo de 2011

Las 10 ciudades sedes con más finales de Champions

Hay muchas ciudades en las que se juegan finales, pero sólo unas pocas consiguen ser la sede de la final del torneo más prestigioso de clubes de Europa.
Además sólo las mejores repiten y son las siguientes:

  1. Londres: 6 finales (1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2003, 2011)
  2. Paris: 5 finales (1956, 1975, 1981, 2000, 2006)
  3. Madrid: 4 finales (1957, 1969, 1980, 2010)
  4. Roma: 4 finales (1977, 1984, 1996, 2009)
  5. Glasgow: 3 finales (1960, 1976, 2002)
  6. Milan: 3 finales (1965, 1970, 2001)
  7. Bruselas: 3 finales (1966, 1974, 1985)
  8. Viena: 3 finales (1970, 1987, 1990)
  9. Munich: 3 finales (1974, 1988, 1993)
  10. Atenas: 3 finales (1983, 1994, 2007)

 Imagen del torneo más prestigioso de clubes de Europa

No hay comentarios:

Publicar un comentario