| 1ª | Albacete | Albacete | 170.475 |
| 2ª | Talavera de la Reina | Toledo | 88.986 |
| 3ª | Guadalajara | Guadalajara | 83.789 |
| 4ª | Toledo | Toledo | 82.489 |
| 5ª | Ciudad Real | Ciudad Real | 74.345 |
| 6ª | Cuenca | Cuenca | 56.189 |
| 7ª | Puertollano | Ciudad Real | 52.300 |
| 8ª | Tomelloso | Ciudad Real | 38.641 |
| 9ª | Azuqueca de Henares | Guadalajara | 33.735 |
| 10ª | Valdepeñas | Ciudad Real | 31.370 |
Fuente: Wikipedia (2010)

No hay comentarios:
Publicar un comentario